Наименование техники | Цена за смену (7ч+1ч подачи) |
Цена 1ч переработки |
Цена заезда в ТТК |
Цена 1 км за МКАД |
Газель фермер - фургон 3м, 9 кубов | 4 200 руб. | 700 руб. | 4 900 руб. | 17 руб. |
Газель фермер - тент | 4 200 руб. | 700 руб. | 4 900 руб. | 17 руб. |
Газель фермер - борт | 4 200 руб. | 700 руб. | 4 900 руб. | 17 руб. |
Газель пирамида - 4 метра | 4 200 руб. | 700 руб. | 4 900 руб. | 17 руб. |
Газель фургон - 4 метра, 12 кубов | 4 200 руб. | 700 руб. | 4 900 руб. | 17 руб. |
Газель тент - 4 метра | 4 200 руб. | 700 руб. | 4 900 руб. | 17 руб. |
Газель борт - 4 метра | 4 200 руб. | 700 руб. | 4 900 руб. | 17 руб. |
Газель Катюша - 3 метра | 3 600 руб. | 600 руб. | 4 200 руб. | 17 руб. |
Газель пирамида - 3 метра | 3 600 руб. | 600 руб. | 4 200 руб. | 17 руб. |
Газель фургон - 3 метра, 9 кубов | 3 600 руб. | 600 руб. | 4 200 руб. | 17 руб. |
Газель тент - 3 метра | 3 300 руб. | 550 руб. | 3 850 руб. | 17 руб. |
Бортовая Газель - 3 метра | 3 600 руб. | 600 руб. | 4 200 руб. | 17 руб. |
Как рассчитывается стоимость аренды крана?
Для начала давайте разберемся для чего требуется аренда строительного крана, цена которого Вас интересует. Наиболее часто арендуется описываемый транспорт для строительной сферы деятельности. Благодаря его техническим характеристикам Вы сможете перемещать особо тяжелый груз и укладывать бетонные плиты. Однако никто не отменяет того факта, что такой автомобиль можно использовать и на производстве, и на торговых площадках. В нашей компании Вы можете для своих целей арендовать краны со следующей грузоподъемностью:- 5 тонн;
- 16 тонн;
- 25 тонн;
- 32 тонны;
- 40 тонн;
- 200 тонн.
