Наименование техники | Цена за смену (7ч+1ч подачи) |
Цена 1ч переработки |
Цена заезда в ТТК |
Цена 1 км за МКАД |
Экскаватор-погрузчик Terex 970 | 12 000 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
Экскаватор-погрузчик HYUNDAI 940 | 13 000 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
Экскаватор-погрузчик CAT 428F | 12 000 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
Экскаватор-погрузчик CASE 580 | 12 000 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
Гусеничный экскаватор Hitachi ZX 180 | 14 000 руб. | 1 750 руб. | 1 750 руб. | |
Гусеничный экскаватор Hitachi EX 330 | 18 000 руб. | 2 250 руб. | 2 250 руб. | |
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R260LC-9S | 16 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |
Гусеничный экскаватор JCB 220 | 15 000 руб. | 1 875 руб. | 1 875 руб. | |
Экскаватор колесный JCB JS 200 | 14 000 руб. | 1 750 руб. | 1 750 руб. | |
JCB 4CX Экскаватор-погрузчик | 12 000 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 12 000 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. |
Как рассчитывается стоимость аренды крана?
Для начала давайте разберемся для чего требуется аренда строительного крана, цена которого Вас интересует. Наиболее часто арендуется описываемый транспорт для строительной сферы деятельности. Благодаря его техническим характеристикам Вы сможете перемещать особо тяжелый груз и укладывать бетонные плиты. Однако никто не отменяет того факта, что такой автомобиль можно использовать и на производстве, и на торговых площадках. В нашей компании Вы можете для своих целей арендовать краны со следующей грузоподъемностью:- 5 тонн;
- 16 тонн;
- 25 тонн;
- 32 тонны;
- 40 тонн;
- 200 тонн.
