
Арендовать контейнеровоз 20 тонн - 20 футов

Тарифы и цена работы. Смена - 8 часов
Для юридических лиц - с НДС 20%
-
1 час работы:
1350 руб. -
Смена:
10 800 руб. 1 час переработки:
1 200 руб.1 км за МКАД:
84 руб.
Для физических лиц - без НДС
-
1 час работы:
1125 руб. -
Смена:
9 000 руб. 1 час переработки:
1 000 руб.1 км за МКАД:
70 руб.
Расчёт доставки за МКАД
Кликайте по объектам на карте или используйте поиск.
Расстояние до объекта -
Для физ.лиц -
Для юр.лиц -
Условия заказа контейнеровоза 20 тонны
- Выполняем работы круглосуточно
- Работаем по Москве и Московской области
- Предлагаем аренду с нашим водителем(экипажем)
- Окажем услуги в день работы, но не позже, чем за 2 часа до начала мероприятия
- Оформляем предварительные заказы на желаемую дату
- Предоставляем скидки при долгосрочной аренде и регулярных заказах
Подробный прайс-лист на услуги контейнеровоза 20 тонн
Наименование работ и услуг | Стоимость услуг перевозки контейнера, в рублях | |
---|---|---|
без учета НДС | включая НДС 18% | |
Комплекс услуг по организации забора груженого контейнера со "ст.Кунцево-2" (РЖД) включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 11000 | 12980 |
Комплекс услуг по организации забора груженого контейнера со "ст.Кунцево-2" (ЗИЛ) включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 11500 | 13570 |
Комплекс услуг по организации забора груженого контейнера с терминала ТрансКонтейнер в Москве, включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД (контейнер в собственности ТрансКонтейнер) | 11300 | 13334 |
Комплекс услуг по организации забора груженого контейнера с терминала ТрансКонтейнер в Москве, включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД (контейнер в собственности) | 11000 | 12980 |
Комплекс услуг по организации забора гружёного контейнера со «ст. Павелецкая» (РЖД) включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 11000 | 12980 |
Комплекс услуг по организации забора гружёного контейнера со «ст. Павелецкая» (ТД Акваресурсы) включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 11500 | 13570 |
Комплекс услуг по организации забора гружёного контейнера со «ст. Бутырская» (РЖД) включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 11000 | 12980 |
Комплекс услуг по организации забора гружёного контейнера со «ст. Бутырская» (1-ый Национальный Альянс) включая автодосгавку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 11500 | 13570 |
Комплекс услуг по организации забора гружёного контейнера со «ст. Купавна» включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 11000 | 12980 |
Комплекс услуг по организации забора гружёного контейнера со «ст. Силикатная» включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 13000 | 15340 |
Комплекс услуг по организации забора гружёного контейнера со «ст. Кресты» включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера в пределах МКАД | 13000 | 15340 |
Комплекс услуг по организации забора гружёного контейнера со «ст. Ховрино» включая автодоставку до адреса клиента в пределах МКАД и сдачи порожнего контейнера з пределах МКАД | 11500 | 13570 |
Автоперевозка контейнера в пределах МКАД | 9000 | 10620 |
Доставка по второму адресу в пределах МКАД | 2000 | 2360 |
Каждый километр после МКАД дополнительно (растаможенный груз) | 70 | 82,6 |
Нормативный простой, а/т под погрузкой/выгрузкой | 4 часа | 4 часа |
Оплата за каждый час сверхнормативного простоя а/т под погрузкой/выгрузкой | 1000 | 1180 |
Услуги экспедирования | 2500 | 2950 |
Технические характеристики
- Грузоподъёмность: 20 т
- Габариты полуприцепа (Д х Ш х В): 6,2 х 2,4 х 1,1 м